понедельник, 3 декабря 2012 г.

variability of period fertility by age

поскольку на картинке разобрать трудно, для справки -- табличка


Age-specific fertility rates
MAC TFR
Country 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Yemen 175 346 346 334 229 197 75 30,4 8,51
China, Macao SAR 3,5 28,5 61,9 61,3 24,6 3,6 0,3 29,87 0,92
Morocco 35 115 144 141 104 52 21 30,8 3,06
Bahrain 288 411 328 188 95 24 6 25,59 6,7
Northern Mariana Islands 113,6 315 442,1 325,6 237,7 115,2 ,, 29,5 7,75
Wallis and Futuna Islands 25,8 246 293,2 378,2 251,1 159,4 0 31,42 6,77
Occupied Palestinian Territory 54,5 241,8 340,1 343,2 330,3 128,8 56,1 31,73 7,47
Comoros 94,5 270,7 300,6 328,2 264,7 163 149 32,22 7,85
Dem, People's Republic of Korea 0 49,1 265 101 19 3 1 28,67 2,19
San Marino 1,4 16,5 60,8 115,3 61,4 8,8 0,9 32,19 1,33
Northern Mariana Islands 35,9 57,1 48,8 48,2 42,9 8,2 [40+] 28,2 1,25
Bulgaria 52,5 99,9 61,1 22,6 7,6 1,5 0,1 24,19 1,23
Cayman Islands 58,7 94,6 88,8 78,3 22,4 0 0 26,2 1,71
Cambodia 90 243 271 239 187 98 0 29,65 5,64
American Samoa 54,2 186,9 243,5 182,6 101,2 27,9 0 28,59 3,98
American Samoa 34,4 164,4 206,8 151,9 107,5 39,4 1,5 29,33 3,53
Bahrain 17,9 128,1 167,4 125,3 75,4 27,8 3,8 29,43 2,73
Mexico 85,2 172,1 166,1 123,7 70,9 26,6 7,6 27,75 3,26
Belgium 9,9 34,6 106,1 118,3 72,7 8,7 0,4 30,88 1,75
Anguilla 102 152,9 147,4 112,2 40,8 25,9 0 26,76 2,91
Puerto Rico 71,7 193,7 181,7 103,1 56,2 20,8 3,2 27,13 3,15
Russian Federation 29,7 152,6 109,5 68 32,5 8,3 0,8 26,87 2,01
Russian Federation 44,1 112,8 66,7 29,5 10,6 2,2 0,1 24,81 1,33

данные из мировой ооновской коллекции, начиная с конца 60х- начала 70х, отобраны крайние значения по СКР и каждому возрасту отдельно + медианы по всем 8 показателям, РФ добавлена для сравнения с остальной миррой

Комментариев нет:

Отправить комментарий